专家计划:疯婆子命中率:85% | 回报率:1868%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767-769期 | 小 | 0767期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0762期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0758期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0749期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0737期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0727期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。